























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC13 - 495 | 2891 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC13 - 494 | 7463 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC13 - 493 | 0470 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC13 - 492 | 0213 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC13 - 491 | 1354 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC13 - 490 | 5755 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC13 - 489 | 1928 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC13 - 488 | 6147 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | TMC13 - 487 | 1771 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TMC13 - 486 | 4196 |
